Tomada de Tempo

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Melhor Tempo   Diff 
 1    37   KARTEIROS I      8   1:06,043    
 2    41   CAR RACING AMERICA.NET      7   1:06,501   0,458 
 3    42   STOCK CAR      7   1:06,600   0,557 
 4    38   KARTEIROS II      9   1:06,673   0,630 
 5    14   GPCKA      9   1:06,705   0,662 
 6    01   RKC      7   1:06,774   0,731 
 7    21   SUPER 500 I      9   1:06,782   0,739 
 8    02   APKA I      7   1:06,804   0,761 
 9    39   KARTEIROS III      9   1:06,885   0,842 
 10    11   GPK TEAM      9   1:06,916   0,873 
 11    04   APKA III      7   1:06,946   0,903 
 12    18   ENGELMANN 77 RA III      8   1:06,981   0,938 
 13    25   SPEED KART SERIES      8   1:07,013   0,970 
 14    34   K-RANGOS MOTORSPORT      9   1:07,080   1,037 
 15    26   FBI VIEMAR TEAM      9   1:07,081   1,038 
 16    23   TEAM USA I      7   1:07,204   1,161 
 17    17   ENGELMANN 77 RA II      9   1:07,282   1,239 
 18    19   JORNALISTAS      9   1:07,288   1,245 
 19    30   ALLIGATORS ARM      9   1:07,297   1,254 
 20    16   ENGELMANN 77 RA      8   1:07,322   1,279 
 21    13   AKALIA      10   1:07,408   1,365 
 22    33   SCUDERIA TRT RACING      9   1:07,432   1,389 
 23    31   SQUADRA RACING      9   1:07,455   1,412 
 24    09   UNIKART RACING I      9   1:07,495   1,452 
 25    40   FKART I      10   1:07,518   1,475 
 26    28   BRAVUS KART TEAM      10   1:07,532   1,489 
 27    32   TK RACING      9   1:07,624   1,581 
 28    06   RNK ENDURANCE TEAM      9   1:07,720   1,677 
 29    27   KVR (KART VINTAGE RACING)      9   1:07,729   1,686 
 30    08   UNIKART RACING II      8   1:07,815   1,772 
 31    29   EMC KART TEAM      8   1:07,822   1,779 
 32    36   GO 44      7   1:07,827   1,784 
 33    22   SUPER 500 II      9   1:07,832   1,789 
 34    05   MAVERICK RACING TEAM      10   1:07,874   1,831 
 35    15   C. A. KART 24 HRS      9   1:07,883   1,840 
 36    07   CONFRARIA DO KART      7   1:07,947   1,904 
 37    03   APKA II      13   1:08,003   1,960 
 38    35   FDK RACING      10   1:08,263   2,220 
 39    10   UNIKART RACING III      10   1:08,305   2,262 
 40    20   ATOP SA RACING      8   1:08,787   2,744 
 41    12   JARDINEIROS      9   1:08,997   2,954 
 42    24   TEAM USA II      8   1:09,157   3,114 
   

Tomada de Tempo
1) 37-KARTEIROS I, 1:06,043
2) 41-CAR RACING AMERICA.NET, 1:06,501, à 0,458
3) 42-STOCK CAR, 1:06,600, à 0,557
4) 38-KARTEIROS II, 1:06,673, à 0,630
5) 14-GPCKA, 1:06,705, à 0,662
6) 01-RKC, 1:06,774, à 0,731
7) 21-SUPER 500 I, 1:06,782, à 0,739
8) 02-APKA I, 1:06,804, à 0,761
9) 39-KARTEIROS III, 1:06,885, à 0,842
10) 11-GPK TEAM, 1:06,916, à 0,873
11) 04-APKA III, 1:06,946, à 0,903
12) 18-ENGELMANN 77 RA III, 1:06,981, à 0,938
13) 25-SPEED KART SERIES, 1:07,013, à 0,970
14) 34-K-RANGOS MOTORSPORT, 1:07,080, à 1,037
15) 26-FBI VIEMAR TEAM, 1:07,081, à 1,038
16) 23-TEAM USA I, 1:07,204, à 1,161
17) 17-ENGELMANN 77 RA II, 1:07,282, à 1,239
18) 19-JORNALISTAS, 1:07,288, à 1,245
19) 30-ALLIGATORS ARM, 1:07,297, à 1,254
20) 16-ENGELMANN 77 RA, 1:07,322, à 1,279
21) 13-AKALIA, 1:07,408, à 1,365
22) 33-SCUDERIA TRT RACING, 1:07,432, à 1,389
23) 31-SQUADRA RACING, 1:07,455, à 1,412
24) 09-UNIKART RACING I, 1:07,495, à 1,452
25) 40-FKART I, 1:07,518, à 1,475
26) 28-BRAVUS KART TEAM, 1:07,532, à 1,489
27) 32-TK RACING, 1:07,624, à 1,581
28) 06-RNK ENDURANCE TEAM, 1:07,720, à 1,677
29) 27-KVR (KART VINTAGE RACING), 1:07,729, à 1,686
30) 08-UNIKART RACING II, 1:07,815, à 1,772
31) 29-EMC KART TEAM, 1:07,822, à 1,779
32) 36-GO 44, 1:07,827, à 1,784
33) 22-SUPER 500 II, 1:07,832, à 1,789
34) 05-MAVERICK RACING TEAM, 1:07,874, à 1,831
35) 15-C. A. KART 24 HRS, 1:07,883, à 1,840
36) 07-CONFRARIA DO KART, 1:07,947, à 1,904
37) 03-APKA II, 1:08,003, à 1,960
38) 35-FDK RACING, 1:08,263, à 2,220
39) 10-UNIKART RACING III, 1:08,305, à 2,262
40) 20-ATOP SA RACING, 1:08,787, à 2,744
41) 12-JARDINEIROS, 1:08,997, à 2,954
42) 24-TEAM USA II, 1:09,157, à 3,114

Fonte: RACING CRONO

voltar