Prova

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff 
 1    38   KARTEIROS II (04)      245   4:42:42,172    
 2    37   KARTEIROS I (04)      245   4:43:38,949   56,777 
 3    16   ENGELMANN 77 RA (04)      244   4:41:45,371   -- 1 lap -- 
 4    08   UNIKART RACING II (04)      244   4:43:00,028   -- 1 lap -- 
 5    41   CAR RACING AMERICA.NET (04)      244   4:43:05,824   -- 1 lap -- 
 6    15   C. A. KART 24 HRS (04)      244   4:43:42,279   -- 1 lap -- 
 7    15   C. A. KART 24 HRS (04)      244   4:43:42,279   -- 1 lap -- 
 8    26   FBI VIEMAR TEAM (04)      243   4:42:43,225   -- 2 laps -- 
 9    42   STOCK CAR (04)      243   4:43:00,292   -- 2 laps -- 
 10    40   FKART I (04)      242   4:43:04,955   -- 3 laps -- 
 11    14   GPCKA (05)      241   4:42:38,500   -- 4 laps -- 
 12    21   SUPER 500 I (04)      241   4:42:46,728   -- 4 laps -- 
 13    31   SQUADRA RACING (04)      241   4:43:00,464   -- 4 laps -- 
 14    07   CONFRARIA DO KART (04)      241   4:43:00,780   -- 4 laps -- 
 15    11   GPK TEAM (04)      241   4:43:05,998   -- 4 laps -- 
 16    18   ENGELMANN 77 RA III (05)      241   4:43:30,999   -- 4 laps -- 
 17    32   TK RACING (04)      241   4:43:39,609   -- 4 laps -- 
 18    17   ENGELMANN 77 RA II (05)      241   4:43:41,930   -- 4 laps -- 
 19    09   UNIKART RACING I (04)      240   4:42:48,258   -- 5 laps -- 
 20    30   ALLIGATORS ARM (05)      240   4:42:59,766   -- 5 laps -- 
 21    25   SPEED KART SERIES (04)      240   4:43:41,238   -- 5 laps -- 
 22    13   AKALIA (05)      239   4:43:12,087   -- 6 laps -- 
 23    03   APKA II (05)      238   4:42:44,518   -- 7 laps -- 
 24    05   MAVERICK RACING TEAM (05)      238   4:43:14,108   -- 7 laps -- 
 25    35   FDK RACING (04)      237   4:42:35,109   -- 8 laps -- 
 26    39   KARTEIROS III (06)      237   4:43:02,239   -- 8 laps -- 
 27    36   GO 44 (04)      237   4:43:41,626   -- 8 laps -- 
 28    34   K-RANGOS MOTORSPORT (05)      236   4:42:46,039   -- 9 laps -- 
 29    27   KVR (KART VINTAGE RACING) (05)      235   4:42:48,549   -- 10 laps - 
 30    33   SCUDERIA TRT RACING (05)      235   4:43:06,500   -- 10 laps - 
 31    06   RNK ENDURANCE TEAM (05)      235   4:43:10,701   -- 10 laps - 
 32    10   UNIKART RACING III (05)      235   4:43:11,054   -- 10 laps - 
 33    22   SUPER 500 II (05)      234   4:42:32,258   -- 11 laps - 
 34    29   EMC KART TEAM (05)      233   4:43:09,469   -- 12 laps - 
 35    02   APKA I (06)      232   4:42:19,439   -- 13 laps - 
 36    28   BRAVUS KART TEAM (07)      232   4:43:28,731   -- 13 laps - 
 37    12   JARDINEIROS (05)      231   4:43:38,698   -- 14 laps - 
 38    01   RKC (05)      231   4:43:41,346   -- 14 laps - 
 39    23   TEAM USA I (04)      230   4:42:47,892   -- 15 laps - 
 40    24   TEAM USA II (04)      227   4:43:12,916   -- 18 laps - 
 41    19   JORNALISTAS (07)      224   4:43:12,471   -- 21 laps - 
 42    20   ATOP SA RACING (06)      216   4:42:24,922   -- 29 laps - 
   

Prova
1) 38-KARTEIROS II (04), 245 voltas (4:42:42,172)
2) 37-KARTEIROS I (04), à 4:43:38,949
3) 16-ENGELMANN 77 RA (04), à 1 volta
4) 08-UNIKART RACING II (04), à 1 volta
5) 41-CAR RACING AMERICA.NET (04), à 1 volta
6) 15-C. A. KART 24 HRS (04), à 1 volta
7) 15-C. A. KART 24 HRS (04), à 1 volta
8) 26-FBI VIEMAR TEAM (04), à 2 voltas
9) 42-STOCK CAR (04), à 2 voltas
10) 40-FKART I (04), à 3 voltas
11) 14-GPCKA (05), à 4 voltas
12) 21-SUPER 500 I (04), à 4 voltas
13) 31-SQUADRA RACING (04), à 4 voltas
14) 07-CONFRARIA DO KART (04), à 4 voltas
15) 11-GPK TEAM (04), à 4 voltas
16) 18-ENGELMANN 77 RA III (05), à 4 voltas
17) 32-TK RACING (04), à 4 voltas
18) 17-ENGELMANN 77 RA II (05), à 4 voltas
19) 09-UNIKART RACING I (04), à 5 voltas
20) 30-ALLIGATORS ARM (05), à 5 voltas
21) 25-SPEED KART SERIES (04), à 5 voltas
22) 13-AKALIA (05), à 6 voltas
23) 03-APKA II (05), à 7 voltas
24) 05-MAVERICK RACING TEAM (05), à 7 voltas
25) 35-FDK RACING (04), à 8 voltas
26) 39-KARTEIROS III (06), à 8 voltas
27) 36-GO 44 (04), à 8 voltas
28) 34-K-RANGOS MOTORSPORT (05), à 9 voltas
29) 27-KVR (KART VINTAGE RACING) (05), à 10 voltas
30) 33-SCUDERIA TRT RACING (05), à 10 voltas
31) 06-RNK ENDURANCE TEAM (05), à 10 voltas
32) 10-UNIKART RACING III (05), à 10 voltas
33) 22-SUPER 500 II (05), à 11 voltas
34) 29-EMC KART TEAM (05), à 12 voltas
35) 02-APKA I (06), à 13 voltas
36) 28-BRAVUS KART TEAM (07), à 13 voltas
37) 12-JARDINEIROS (05), à 14 voltas
38) 01-RKC (05), à 14 voltas
39) 23-TEAM USA I (04), à 15 voltas
40) 24-TEAM USA II (04), à 18 voltas
41) 19-JORNALISTAS (07), à 21 voltas
42) 20-ATOP SA RACING (06), à 29 voltas

Melhor volta: CONFRARIA DO KART (04) (07), 23,901 (média 173,214 km/h), 205ª volta
Fonte: RACING CRONO

voltar