Prova

RESULTADO

 Pos   No.   Nome   Classe   Voltas   Tempo Total   Diff 
 1    38   KARTEIROS II (07)      407   7:50:00,753    
 2    26   FBI VIEMAR TEAM (07)      403   7:49:35,161   -- 4 laps -- 
 3    16   ENGELMANN 77 RA (08)      402   7:49:10,535   -- 5 laps -- 
 4    15   C. A. KART 24 HRS (07)      402   7:49:23,019   -- 5 laps -- 
 5    04   APKA III (08)      402   7:49:49,365   -- 5 laps -- 
 6    18   ENGELMANN 77 RA III (07)      402   7:50:01,166   -- 5 laps -- 
 7    41   CAR RACING AMERICA.NET (08)      401   7:49:14,854   -- 6 laps -- 
 8    11   GPK TEAM (07)      401   7:49:27,289   -- 6 laps -- 
 9    37   KARTEIROS I (08)      401   7:49:38,077   -- 6 laps -- 
 10    21   SUPER 500 I (07)      400   7:49:00,930   -- 7 laps -- 
 11    08   UNIKART RACING II (08)      400   7:49:37,643   -- 7 laps -- 
 12    31   SQUADRA RACING (07)      400   7:49:40,560   -- 7 laps -- 
 13    14   GPCKA (08)      400   7:49:50,981   -- 7 laps -- 
 14    25   SPEED KART SERIES (07)      400   7:49:56,045   -- 7 laps -- 
 15    09   UNIKART RACING I (07)      399   7:49:06,494   -- 8 laps -- 
 16    42   STOCK CAR (08)      398   7:50:04,098   -- 9 laps -- 
 17    07   CONFRARIA DO KART (07)      397   7:49:05,962   -- 10 laps - 
 18    13   AKALIA (08)      397   7:49:06,705   -- 10 laps - 
 19    40   FKART I (07)      397   7:49:20,311   -- 10 laps - 
 20    30   ALLIGATORS ARM (08)      397   7:49:46,289   -- 10 laps - 
 21    32   TK RACING (08)      394   7:49:00,345   -- 13 laps - 
 22    39   KARTEIROS III (10)      394   7:49:59,781   -- 13 laps - 
 23    34   K-RANGOS MOTORSPORT (07)      393   7:46:11,193   -- 14 laps - 
 24    05   MAVERICK RACING TEAM (08)      393   7:49:12,507   -- 14 laps - 
 25    29   EMC KART TEAM (08)      392   7:49:54,665   -- 15 laps - 
 26    35   FDK RACING (08)      391   7:49:09,254   -- 16 laps - 
 27    10   UNIKART RACING III (09)      391   7:49:11,357   -- 16 laps - 
 28    06   RNK ENDURANCE TEAM (08)      391   7:49:13,401   -- 16 laps - 
 29    22   SUPER 500 II (08)      391   7:49:37,296   -- 16 laps - 
 30    17   ENGELMANN 77 RA II (10)      390   7:49:10,783   -- 17 laps - 
 31    28   BRAVUS KART TEAM (10)      390   7:49:11,114   -- 17 laps - 
 32    33   SCUDERIA TRT RACING (08)      390   7:49:27,693   -- 17 laps - 
 33    36   GO 44 (08)      390   7:49:30,670   -- 17 laps - 
 34    23   TEAM USA I (07)      389   7:49:20,892   -- 18 laps - 
 35    01   RKC (08)      388   7:49:22,690   -- 19 laps - 
 36    12   JARDINEIROS (08)      382   7:50:05,575   -- 25 laps - 
 37    19   JORNALISTAS (10)      380   7:49:20,137   -- 27 laps - 
 38    27   KVR (KART VINTAGE RACING) (08)      380   7:49:43,034   -- 27 laps - 
 39    24   TEAM USA II (08)      374   7:49:59,924   -- 33 laps - 
 40    03   APKA II (08)      360   7:35:18,619   -- 47 laps - 
 41    20   ATOP SA RACING (11)      354   7:49:07,396   -- 53 laps - 
 42    02   APKA I (08)      321   6:40:41,585   -- 86 laps - 
   

Prova
1) 38-KARTEIROS II (07), 407 voltas (7:50:00,753)
2) 26-FBI VIEMAR TEAM (07), à 4 voltas
3) 16-ENGELMANN 77 RA (08), à 5 voltas
4) 15-C. A. KART 24 HRS (07), à 5 voltas
5) 04-APKA III (08), à 5 voltas
6) 18-ENGELMANN 77 RA III (07), à 5 voltas
7) 41-CAR RACING AMERICA.NET (08), à 6 voltas
8) 11-GPK TEAM (07), à 6 voltas
9) 37-KARTEIROS I (08), à 6 voltas
10) 21-SUPER 500 I (07), à 7 voltas
11) 08-UNIKART RACING II (08), à 7 voltas
12) 31-SQUADRA RACING (07), à 7 voltas
13) 14-GPCKA (08), à 7 voltas
14) 25-SPEED KART SERIES (07), à 7 voltas
15) 09-UNIKART RACING I (07), à 8 voltas
16) 42-STOCK CAR (08), à 9 voltas
17) 07-CONFRARIA DO KART (07), à 10 voltas
18) 13-AKALIA (08), à 10 voltas
19) 40-FKART I (07), à 10 voltas
20) 30-ALLIGATORS ARM (08), à 10 voltas
21) 32-TK RACING (08), à 13 voltas
22) 39-KARTEIROS III (10), à 13 voltas
23) 34-K-RANGOS MOTORSPORT (07), à 14 voltas
24) 05-MAVERICK RACING TEAM (08), à 14 voltas
25) 29-EMC KART TEAM (08), à 15 voltas
26) 35-FDK RACING (08), à 16 voltas
27) 10-UNIKART RACING III (09), à 16 voltas
28) 06-RNK ENDURANCE TEAM (08), à 16 voltas
29) 22-SUPER 500 II (08), à 16 voltas
30) 17-ENGELMANN 77 RA II (10), à 17 voltas
31) 28-BRAVUS KART TEAM (10), à 17 voltas
32) 33-SCUDERIA TRT RACING (08), à 17 voltas
33) 36-GO 44 (08), à 17 voltas
34) 23-TEAM USA I (07), à 18 voltas
35) 01-RKC (08), à 19 voltas
36) 12-JARDINEIROS (08), à 25 voltas
37) 19-JORNALISTAS (10), à 27 voltas
38) 27-KVR (KART VINTAGE RACING) (08), à 27 voltas
39) 24-TEAM USA II (08), à 33 voltas
40) 03-APKA II (08), à 47 voltas
41) 20-ATOP SA RACING (11), à 53 voltas
42) 02-APKA I (08), à 86 voltas

Melhor volta: ENGELMANN 77 RA III (07) (18), 1:01,135 (média 67,718 km/h), 345ª volta
Fonte: RACING CRONO

voltar